Confrérie du Thorium EU

RP - 11,324 Players Indexed

Page showing results 1 - 50 Next » Last » 292 Total
Name Members P ^ KZ ZA GL M SSC TK HS BT SW
1. AllianceNuova Maestria36 90.6%  *  *        *  *  *  *  0%
2. AllianceMirage175 86.8%  *  *        *  *  *  82%  0%
3. AllianceRequiem Knights160 77.4%  *  *        *  *  *  36%  0%
4. HordeTarunko hoth98 77.4%  *  *        *  *  *  36%  0%
5. HordeLes Murlocs221 77.4%  *  *        *  *  *  36%  0%
6. HordeHeretic137 73.6%  *  83%        *  75%  60%  55%  0%
7. AllianceAnthology42 73.6%  *  *        *  *  80%  36%  0%
8. AllianceÖracle43 71.7%  *  *        67%  50%  80%  55%  0%
9. HordeAd Noctem132 67.9%  *  *        *  75%  60%  18%  0%
10. AllianceInsomnïa79 67.9%  *  *        50%  50%  80%  55%  0%
11. AllianceDécadence46 64.2%  *  *        83%  75%  80%  9%  0%
12. AllianceLiens du Sang163 62.3%  *  *        83%  25%  20%  36%  0%
13. HordeLes Veilleurs67 60.4%  *  *        83%  75%  20%  9%  0%
14. AllianceDemonis Lux127 58.5%  *  83%        67%  50%  60%  9%  0%
15. AllianceIllusion29 56.6%  *  *        50%  75%  0%  9%  0%
16. Alliancein cauda venenum94 56.6%  *  *        67%  50%  0%  0%  0%
17. HordeLes Vétérans79 56.6%  *  *        67%  50%  0%  0%  0%
18. AllianceObscura ionis70 56.6%  *  83%        83%  50%  0%  0%  0%
19. HordePropagande18 52.8%  *  67%        67%  50%  0%  0%  0%
20. AllianceVeilleurs de Teldrassil159 52.8%  *  83%        50%  75%  20%  0%  0%
21. AllianceInstinct40 50.9%  *  *        17%  50%  0%  0%  0%
22. HordeMemento40 50.9%  *  83%        33%  25%  40%  0%  0%
23. AllianceTenebrae Angelus112 50.9%  *  *        33%  0%  0%  0%  0%
24. AllianceLux Aeterna141 50.9%  *  83%        33%  25%  0%  18%  0%
25. HordeLes Âmes Obscures101 49.1%  *  *        17%  50%  40%  9%  0%
26. AllianceApophis122 49.1%  *  50%        33%  75%  20%  0%  0%
27. AllianceL assemblée de Norfendre8 49.1%  *  83%        0%  50%  0%  0%  0%
28. AllianceSangs Liés48 45.3%  *  67%        0%  0%  0%  0%  0%
29. Alliancemassilia54 45.3%  *  33%        50%  25%  0%  0%  0%
30. HordeThe Dragon Slayers185 45.3%  *  33%        33%  50%  0%  0%  0%
31. AllianceTREFLE ROUGE195 45.3%  *  33%        33%  50%  0%  0%  0%
32. AllianceLes Frères Lumières59 43.4%  *  33%        0%  50%  0%  0%  0%
33. HordeLa Garde de Kalimdor35 43.4%  *  50%        17%  0%  20%  18%  0%
34. HordeEtreinte83 43.4%  *  67%        17%  25%  0%  0%  0%
35. HordeVie Primordiale11 43.4%  *  17%        50%  25%  0%  0%  0%
36. AllianceMaelström30 43.4%  *  17%        67%  0%  0%  0%  0%
37. HordeYs90 41.5%  *  33%        17%  0%  0%  0%  0%
38. AllianceLes Ailes d Ysera39 41.5%  *  33%        0%  0%  0%  0%  0%
39. HordeLe Clan Briznuk1 41.5%  *  17%        33%  0%  0%  0%  0%
40. AllianceLes Avatars130 41.5%  *  33%        17%  0%  0%  0%  0%
41. AllianceSynergie32 41.5%  *  33%        0%  0%  0%  0%  0%
42. AllianceApocalypse Eternal17 39.6%  80%  50%        0%  25%  60%  9%  0%
43. AllianceThalion25 39.6%  *  17%        33%  0%  0%  0%  0%
44. AllianceLes Aigles de Wildhammer63 39.6%  *  33%        17%  0%  0%  0%  0%
45. Alliancefreres de sang132 39.6%  *  17%        0%  0%  0%  0%  0%
46. AllianceHope To Desire47 39.6%  *  50%        0%  0%  0%  0%  0%
47. AllianceCustos Immortalis137 39.6%  *  17%        0%  0%  20%  0%  0%
48. HordeII SiøN II21 37.7%  *  17%        0%  0%  0%  0%  0%
49. HordeLa Terre Mère81 37.7%  *  33%        0%  0%  0%  0%  0%
50. AllianceAd Honores71 37.7%  *  0%        0%  0%  0%  0%  0%
Page showing results 1 - 50 Next » Last » 292 Total